top of page
内容 | 通常価格 |
---|---|
ローポンプ、ラバーカップでの除去 | ¥8,000 |
薬剤使用 | ¥9,000 |
簡易除去器使用 | ¥7,000 |
便器外して対応 | ¥15,000 |
高圧洗浄機の使用 | ¥39,800 |
止水応急処置 | ¥10,000 |
ボールタップ交換 | ¥13,000+材料費 |
ウォシュレット交換 | ¥15,000+本体費 |
便器交換 | ¥17,000~+本体費 |
便座交換 | ¥10,000+本体費 |
タンクのみ交換 | ¥12,000+本体費 |
その他作業 | 要相談 |
内容 | 通常価格 |
---|---|
penggunaan narkoba | ¥8,000 |
penggantian perangkap | ¥9,000+biaya material |
Menggunakan penghapus sederhana | ¥7.000 |
Menggunakan mesin cuci bertekanan tinggi | ¥39,800 |
Perawatan selotip | ¥7.000 |
penggantian paking keran | ¥7.000 |
Pertolongan pertama untuk menghentikan air | ¥10.000 |
Keran tunggal pengganti keran | ¥15.000 + biaya utama |
Penggantian keran Keran pencampur (2 pegangan) | ¥15.000 + biaya utama |
Penggantian keran Keran mixer tuas tunggal | ¥15.000 + biaya utama |
Penggantian keran Keran campuran dengan pancuran | ¥15.000 + biaya utama |
内容 | 通常価格 |
---|---|
薬剤使用 | ¥8,000 |
簡易除去器使用 | ¥7,000 |
高圧洗浄の使用 | ¥39,800 |
シールテープ処置 | ¥9,000 |
蛇口パッキン交換 | ¥9,000 |
止水応急処置 | ¥10,000 |
蛇口交換 混合水栓(2ハンドル) | ¥18,000+本体費 |
蛇口交換 シャワー付混合水栓 | ¥18,000+本体費 |
その他作業 | 要相談 |
内容 | 通常価格 |
---|---|
薬剤使用 | ¥8,000 |
トラップ交換 | ¥9,000+材料費 |
簡易除去器使用 | ¥7,000 |
高圧洗浄機の使用 | ¥39,800 |
シールテープ処置 | ¥9,000 |
蛇口パッキン交換 | ¥9,000
|
止水応急処置 | ¥10,000 |
蛇口交換 単水栓 | ¥18,000+本体費 |
蛇口交換 混合水栓(2ハンドル) | ¥18,000+本体費 |
蛇口交換 シングルレバー式混合水栓 | ¥18,000+本体費 |
蛇口交換 シャワー付混合水栓 | ¥18,000+本体費 |
その他作業 | 要相談 |
内容 | 通常価格 |
---|---|
シールテープ処置
| ¥7,000 |
接続部パッキン交換 | ¥7,000 |
止水応急処置 | ¥10,000 |
給湯器交換 | ¥45,000+本体費 |
瞬間湯沸器交換 壁掛式 | ¥16,000+本体費 |
内容 | 通常価格 |
---|---|
枡 つまり除去
| ¥40,000~ |
枡 取替 コンクリート→塩ビ | ¥70,000~ |
雨水浸透桝 新設 | ¥50,000~ |
雨水浸透桝 既存枡取替 | ¥70,000~ |
雨水貯留タンク設置 | ¥50,000~ |
天井から | 要相談 |
地面から | 要相談 |
水栓から | 要相談 |
立水栓 設置 | ¥50,000~ |
散水栓 設置 | ¥50,000~ |
内容 | 通常価格 |
---|---|
浄化槽据付・配管工事 | 要相談 |
既設浄化槽から下水への繋ぎ変え | ¥500,000~(要相談) |
水道管取り出し(加入金+申請費含む) | ¥1,500,000~(要相談 ※地域による) |
外部トイレ建築工事 | 要相談 |
外部トイレ 洗面器建築工事 | 要相談 |
ATAS > Layanan untuk perorangan > Mizuiro (khusus renovasi pipa ledeng)
bottom of page